試合報酬
試合に勝利することによっていろいろな報酬をGETできる。
勝利報酬
勝利ごとに無料コイン×1
連勝報酬
連勝数 | 報酬内容 |
---|---|
10~49 | 無料コイン×1 |
50~99 | 無料コイン×2 |
100以降 | 無料コイン×3 |
勝利数報酬
イベント期間中、既定の勝利数毎に貰える報酬。
勝利数 | 達成報酬内容 |
---|---|
1 | ☆2確定チケット |
3 | 無料コイン×3(対戦イベント) ヒートボール×1(選手登場イベント) |
5 | 無料コイン×10 |
10 | スタミナ回復剤×1 |
15 | 無料コイン×10(対戦イベント) ☆3確定チケット×1(選手登場イベント) |
20 | スタミナ回復剤×2(対戦イベント) スタミナ回復剤×1(選手登場イベント) |
30 | ☆3確定チケット×1 |
40 | スタミナ回復剤×2(対戦イベント) ヒートボール×1(選手登場イベント) |
50 | ☆3確定チケット×1(対戦イベント) ☆4確定チケット×1(選手登場イベント) |
60 | スタミナ回復剤×2 |
70 | 無料コイン×30 |
80 | ☆4確定チケット×1 |
90 | 無料コイン×100(対戦イベント) ヒートボール×1(選手登場イベント) |
100 | FAVORITE☆4以上確定チケット×1 |
110 | スタミナ回復剤×2(対戦イベント) チャレンジチケット×1(選手登場イベント) |
120 | 無料コイン×10(対戦イベント) チャレンジチケット×2(選手登場イベント) |
130 | 無料コイン×100(対戦イベント) ☆3確定チケット×1(選手登場イベント) |
140 | スタミナ回復剤×2(対戦イベント) ヒートボール×1(選手登場イベント) |
150 | ☆4確定チケット×1 |
160 | 無料コイン×10 |
170 | スタミナ回復剤×3(対戦イベント) 無料コイン×10(選手登場イベント) |
180 | 無料コイン×10 |
190 | 無料コイン×10 |
200 | FAVORITE☆4以上確定チケット×1 |
210 | スタミナ回復剤×3(対戦イベント) 無料コイン×10(選手登場イベント) |
220 | 無料コイン×30(対戦イベント) 無料コイン×10(選手登場イベント) |
230 | 無料コイン×30(対戦イベント) 無料コイン×10(選手登場イベント) |
240 | スタミナ回復剤×3(対戦イベント) 無料コイン×10(選手登場イベント) |
250 | 無料コイン×50(対戦イベント) 無料コイン×30(選手登場イベント) |
260 | 無料コイン×10 |
270 | スタミナ回復剤×3(対戦イベント) 無料コイン×10(選手登場イベント) |
280 | 無料コイン×10 |
290 | 無料コイン×10 |
300 | ☆4確定チケット×1 |
310 | スタミナ回復剤×3(対戦イベント) 無料コイン×10(選手登場イベント) |
320 | 無料コイン×10 |
330 | 無料コイン×10 |
340 | スタミナ回復剤×3(対戦イベント) 無料コイン×10(選手登場イベント) |
350 | 無料コイン×50 |
360 | 無料コイン×10 |
370 | スタミナ回復剤×3(対戦イベント) 無料コイン×10(選手登場イベント) |
380 | 無料コイン×10 |
390 | 無料コイン×10 |
400 | ☆4確定チケット×1 |
410 | スタミナ回復剤×3(対戦イベント) 無料コイン×10(選手登場イベント) |
420 | 無料コイン×10 |
430 | 無料コイン×10 |
440 | スタミナ回復剤×3(対戦イベント) 無料コイン×10(選手登場イベント) |
450 | 無料コイン×100 |
460 | 無料コイン×10 |
470 | 無料コイン×10 |
480 | 無料コイン×10 |
490 | 無料コイン×10 |
500 | ☆4確定チケット×1 |
以降10勝ごと | 無料コイン×10 |
イベントプレーヤー撃破数報酬
選手登場イベント期間中、既定のプレーヤー撃破数毎にもらえる報酬。
撃破数 | 達成報酬内容 |
---|---|
1 | スタミナ回復剤×3 |
2 | 無料コイン×5 |
3 | チャレンジチケット×1 |
5 | 無料コイン×5 |
7 | ヒートボール×1 |
10 | チャレンジチケット×1 |
15 | 無料コイン×5 |
20 | イベントプレーヤーブロンズバッジ |
25 | ヒートボール×1 |
30 | ☆3確定チケット×1 |
35 | イベントプレーヤーシルバーバッジ |
40 | ☆3確定チケット×1 |
45 | スタミナ回復剤×3 |
50 | イベントプレーヤーゴールドバッジ |
55 | ☆4引き換えチケット×1(イベントプレーヤー) |
覚醒プレーヤーからGET
選手登場イベント期間中、覚醒プレーヤーを撃破するとランダムで何か1種類のアイテムが貰える。
アイテム | GETできるもの |
---|---|
無料コイン | 無料コイン×1 |
無料コイン×2 | |
無料コイン×3 | |
無料コイン×5 | |
無料コイン×10 | |
確定チケット | ☆2確定チケット×1 |
☆3確定チケット×1 | |
☆4確定チケット×1 | |
チャレンジチケット | チャレンジチケット×1 |
GW特別チケット | GW特別チケット×1 |
イベントランキング報酬
ランキングは毎時15分に更新される。
最終ランキングはイベント終了後の木曜日12:15に集計される。
イベント終了時のランクグループに応じて
ランク | ランク報酬内容 |
---|---|
SS | FAVORITE PLAYER☆4以上確定チケット×1 FAVORITE PLAYER☆3以上確定チケット×1 ☆4確定チケット×1 ☆3確定チケット×1 ☆2確定チケット×1 無料コイン×300 |
S | FAVORITE PLAYER☆4以上確定チケット×1 ☆4確定チケット×1 ☆3確定チケット×1 ☆2確定チケット×1 無料コイン×200 |
A | ☆4確定チケット×1 ☆3確定チケット×1 ☆2確定チケット×1 無料コイン×100 |
B | ☆3確定チケット×1 ☆2確定チケット×1 無料コイン×50 |
C | ☆2確定チケット×1 無料コイン×30 |
D | 無料コイン×20 |