投稿者: sweetacorn (2ページ目 (4ページ中))
横浜生まれ横浜育ちのベイスターズファン。
MY BAYSTARSでの対戦よろしくお願いします。
トレードも大歓迎です(残1✖)
#51
チームBPとは
ゲーム画面の上部に表示されるチームのBP。
試合のマッチング画面で対戦相手に表示される。
サポートカードの☆の数に応じたBPボーナス
チームBPには、「オーダー」で設定しているサポートカードの☆の数をすべて合計した数に応じて以下のようなBPボーナスが段階的につく。(管理人調べ)
試合開始後のチームBP
試合開始直後、チームBPは自動的に変動する。
試合開始後のチームBP
= ( チームBP )
×( 消費スタミナに応じたBP強化 )
+( コンビネーションスキルによるBPボーナス )
消費スタミナに応じたBP強化
チームBPは消費スタミナの選択に応じて、その試合に限り強化される。
消費スタミナ | チームBP |
---|---|
1 | ×1 |
2 | ×1.5 |
3 | ×2 |
選手カード1枚で発動する過去のスキル
年度 | 発動スキル | 説明 | 全選手 BP | 合計 |
---|---|---|---|---|
ALL | 〇月BIRTHDAY | 〇月が誕生日の選手カード | +15 | +135 |
ALL | 〇月HIGHILIGHT | 「〇月HIGHLIGHTカード」対象選手のカード | +15 | +135 |
2024 | 〇月 MY MVP | 〇月の「MY MVPカード」対象選手のカード | +15 | +135 |
2024 | 歴代キャプテン | 歴代キャプテン選手のカード | +15 | +135 |
2024 | NEXT STAR PLAYER 2024 | 入団5年目までの選手のカード | +5 | +45 |
2023 | フレッシュ2023 | 「フレッシュプレイヤーカード2023」対象選手のカード | +15 | +135 |
〇月BIRTHDAY
「〇月BIRTHDAY」スキルは、〇月生まれの選手のカードを「オーダー」に1枚設定すると発動する。
BPボーナスはオーダー全選手のBPに+15(チームBPに+135)。
全選手の誕生日は→こちら
〇月HIGHLIGHT
「〇月HIGHLIGHT」スキルは、「〇月HIGHLIGHTカード」対象選手のカードを「オーダー」に1枚設定すると発動する。
〇月ハイライトカードをもっていなくてもよい。
BPボーナスはオーダー全選手のBPに+15(チームBPに+135)。
全HIGHLIGHTカードは→こちら
〇月 MY MVP
「〇月 MY MVP」スキルは、〇月の「MY MVPカード」対象選手のカードを「オーダー」に1枚設定すると発動する。
MY MVPカードをもっていなくてもよい。
BPボーナスはオーダー全選手のBPに+15(チームBPに+135)。
全MY MVPカードは→こちら
歴代キャプテン
開催期間
(2024/10/18(金)15:00~2024/10/24(木)11:59)特別版「選手登場イベント 歴代キャプテン」
「歴代キャプテン」は、対象選手のカードを「オーダー」に1枚設定すると発動する。
BPボーナスはオーダー全選手のBPに+15(チームBPに+135)。
歴代キャプテンは → こちら
NEXT STAR PLAYER 2024
開催期間
(2024/7/19(金)15:00~2024/7/25(木)11:59)選手登場イベント 「NEXT STAR PLAYER 2024」
「NEXT STAR PLAYER 2024」スキルは、入団5年目までの選手のカードを「オーダー」に1枚設定すると発動する。
BPボーナスはオーダー全選手のBPに+5(チームBPに+45)。
フレッシュ2023
「フレッシュ2023」スキルは、「フレッシュプレイヤーカード2023」対象選手のカードを「オーダー」に1枚設定すると発動する。
「フレッシュプレイヤーカード2023」のカードを持っていなくてもよい。
BPボーナスはオーダー全選手のBPに+15(チームBPに+135)。
選手カードを9枚そろえて発動する過去のスキル
「オーダー」で設定している全選手の『カバー(カードの絵柄)』が発動条件を満たしたときに発動するスキル。
年度 | 発動スキル | 説明 | 全選手BP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023 | 横浜パワフルプロ野球 | 9枚とも「横浜パワフルプロ野球カード」 | +9 | +81 |
サポートカードを5枚そろえて発動する過去のスキル
「オーダー」で設定している全サポートカードが発動条件を満たしたときに発動するスキル。
発動するスキルは1つだけ。
年度 | 発動スキル | 説明 | 全選手BP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023 | 横浜パワフルプロ野球 | 5枚とも「横浜パワフルプロ野球カード」 | +14 | +126 |
横浜DeNAベイスターズ公式ファンクラブ「BlueMates」で利用できるポイント。
STARの貯め方
以下の方法でSTARを貯めることができる。
方法 | STAR付与数 |
---|---|
来場登録/イベントチェックイン | 80 |
「Hisense ハマスタバトル」勝利で 来場登録者へのSTAR付与 | 20 |
チケット購入 1,000円(税込)購入ごとに | (電子)40 (紙)30 |
グッズ購入 4,000円(税込)購入ごとに | 120 |
飲食購入 1,000円(税込)購入ごとに | 30 |
公式アプリ「MY BAYSTARS」の「試合予想」 予想1問参加ごとに | 1 |
CREATIVE SPORTS LAB 1,000円(税込)ごとに | 30 |
(参考)2024年 オフィシャルファンクラブ BlueMates ロイヤリティプログラムについて
STARの使い方
- BlueMatesメンバー限定グッズ交換
- 選手実使用品・直筆サインアイテム抽選申込
- BlueMates限定イベント抽選申込
- ステージランクが変動し、チケット先行購入権に反映
BlueMatesメンバー限定グッズ交換
BlueMatesメンバーしか手にできないスペシャルなグッズと交換できる。
一部商品から順次交換開始予定。
グッズ詳細&交換状況はこちら→会員限定グッズ
換開始月 | STAR交換グッズ | 必要STAR |
---|---|---|
4月 | ユニフォーム缶バッジ | 500 |
アクリルネームキーホルダー | 500 | |
PVCバッグタグ | 1,000 | |
冷却リストバンド | 1,000 | |
ミニレジャーマット | 2,000 | |
5月追加 | リフレクターボンフィン | 500 |
500 | ||
1,000 | ||
2,500 | ||
10,000 | ||
6月追加 | アクリルプロフィールキーホルダー | 500 |
サイコロメタルチャーム | 1,000 | |
7月追加 | 500 | |
1,000 | ||
5,000 | ||
8月追加 | 500 | |
スター型チャーム | 1,000 | |
9月追加 | (2枚入り) | 500 |
10月追加 | BlueMatesユニフォーム (直筆サインワッペン無し) | 8,000 (抽選) |
11月追加 | サイン色紙アクリルキーチェーン | 500 |
2wayアクリルチャーム | 500 | |
レガーレブレス | 1,000 | |
コットンサコッシュ | 2,000 |
交換方法
限定グッズ交換
(交換場所)場外ファンクラブブース(7ゲート横インフォメーションセンター内)
(ブース営業日)12月6日(金)、7日(土)、8日(日)、1月18日(土)、19日(日)、24日(金)、25日(土)、31日(金)
(ブース営業時間)11:00~16:00
(交換方法)会員証二次元コードorマイページ内二次元コードをクルーに提示
追加情報
11月の「BlueMatesユニフォーム」抽選申込
11月1日(金) 13:00〜11月6日(水) 23:30
ファンクラブマイページ「イベント」から申込
(参考)ファンクラブブース営業日のお知らせ[2024年10月〜2025年1月期間]
選手実使用品・直筆サインアイテム抽選申込
BlueMates限定抽選で、選手実使用品・直筆サインアイテムと交換できる。
抽選に当選した場合のみSTARが消費される。
限定交換品 | 消費STAR数 | 点数 |
---|---|---|
選手実使用破損バット(ランダム) | 20,000 | 4 |
選手実使用スパイク・シューズ(ランダム) | 15,000 | 5 |
選手実使用バッティンググローブ(ランダム) | 12,000 | 1 |
ヒーローエアサイン | 7,500 | 1 |
監督・選手直筆サインボール(ランダム) | 1,200 | 20 |
監督・選手直筆サイン色紙(ランダム) | 1,000 | 30 |
申込方法
10月の選手実使用品・直筆サインアイテム抽選申込
10月16日(水) 13:00〜10月22日(火) 23:30
ファンクラブマイページ「イベント」から申込
(参考)選手実使用品・直筆サインアイテムSTAR交換10月ラインナップ!
BlueMates限定イベント抽選申込
BlueMates限定イベントに抽選で参加できる。
抽選に当選した場合のみSTARが消費される。
限定イベント | 必要STAR数 |
---|---|
選手サイン会 | 1,000 |
dianaサイン会 | 1,000 |
ツーショット写真撮影会 | 1,000 |
申込方法
現在なし
STARの有効期限
2024年2月1日(木)〜2025年1月31日(金)まで。
ステージランク
STARの年間獲得数に応じてステージランクが変動し、チケット先行購入権利に反映される。
ステージランクが高くなるほど、より早くチケット購入手続きができる。
獲得STAR | ステージランク |
---|---|
スタート | RANK5 |
500 | RANK4 |
2,500 | RANK3 |
4,500 | RANK2 |
7,000 | RANK1 |
遊び方
- 横浜DeNAベイスターズ公式戦を対象として事前に試合の結果予想を行い、的中有無を楽しむコンテンツ。
- 1試合につき最大3問出題され、回答すると参加報酬として無料コイン5枚と1STARを獲得できる。
- 予想が的中すると予想ポイントが獲得でき、ポイントを競うランキングに反映される。
予想ポイント
- 予想受け付けは試合開始予定時刻まで。
- 予想受け付け期間中であれば何度でも予想を変更することができる。
- 予想の結果は試合翌日19時ごろに発表される。
Q | よくある予想問題 | 正解報酬(予想Pt) |
---|---|---|
Q1.ヒーロー予想 | お立ち台に上がる選手 | 3 |
Q2.ノーマル問題 | 先発投手の奪三振数 | 1 |
先発投手が何回まで投げ切るか | ||
合計奪三振数 | ||
本塁打数 | ||
三塁打数 | ||
犠牲バント成功回数 | ||
盗塁成功回数 | ||
出場中選手のガッツポーズ回数 | ||
Q3.ハード問題 | 先発投手の投球数 | 5 |
継投する投手の人数 | ||
捕手がマウンドに来た回数 | ||
合計ヒット数 | ||
単打数 | ||
二塁打数 | ||
最もヒットの多い選手 | ||
監督がマウンドに来た回数 | ||
試合のスコア |
ランキング
2024年シーズン公式戦における試合予想の的中に応じてもらえる「予想Pt」の合計数でランク分けを行い、最終集計後のランクによってバッジや各種アイテムが獲得できる。
マンスリーランキング
集計期間は8月1日(木)~8月31日(土)開催の試合まで。
ランク | ランク報酬 |
---|---|
プラチナ | 試合予想プラチナバッジ |
ゴールド | 試合予想ゴールドバッジ |
シルバー | 試合予想シルバーバッジ |
ブロンズ | 試合予想ブロンズバッジ |
シーズンランキング
開催期間は2024年3月29日(金)~2024年シーズン公式戦終了まで。
ランク | ランク報酬 |
---|---|
プラチナ | 2024年シーズン試合予想プラチナバッジ 2024年シーズン予言者フレーム |
ゴールド | 2024年シーズン試合予想ゴールドバッジ |
シルバー | 2024年シーズン試合予想シルバーバッジ |
ブロンズ | 2024年シーズン試合予想ブロンズバッジ |
ミッションで集めたメダルを好きなアイテムに交換できる。
ミッションメダルは月をまたいで持ち越せる。
ミッションメダル交換アイテム
アイテム | 必要メダル | 交換回数制限 |
---|---|---|
FAVORITE☆4以上確定チケット×1 | 2,700 | 2回/月 |
FAVORITE☆3以上確定チケット×1 | 900 | 2回/月 |
☆4確定チケット×1 | 1,800 | 無制限 |
☆3確定チケット×1 | 600 | 無制限 |
☆2確定チケット×1 | 150 | 無制限 |
チャレンジチケット×1 | 300 | 無制限 |
無料コイン×1500 | 3,000 | 1回/月 |
無料コイン×5 | 10 | 3回/日 |
無料コイン×1 | 10 | 無制限 |
ミッションメダルに関する考察
ミッションメダルは何に交換するのがよいか?
- ガチャを引いて☆を集めたいだけなら「無料コイン5枚」だけを毎日3回交換、メダルが3000枚貯まったら「無料コイン1500枚」を交換するのが最も効率的
- 1軍選手など☆2カード以上の選手カードを集めたい場合は、「☆2確定チケット」を交換するのが効率的
- とはいえ「オーダー」に入れる選手の☆を上げないと意味がないので、「FAVORITE☆3以上確定チケット」で選手を狙い撃ちするのが最適解か?
推し選手のレアカードは欲しいから「FAVORITE☆4以上確定チケット」と交換したいのは本音だよね
アイテム | 必要 メダル | ☆ | % | メダル100枚 ☆期待値 |
---|---|---|---|---|
FAVORITE☆4以上確定チケット (☆5有) | 2700 | 4 | 99.75 | 0.15 |
5 | 0.25 | |||
FAVORITE☆4以上確定チケット (☆5無) | 2700 | 4 | 100 | 0.15 |
FAVORITE☆3以上確定チケット (☆5有) | 900 | 3 | 92.75 | 0.32 |
4 | 7 | |||
5 | 0.25 | |||
FAVORITE☆3以上確定チケット (☆5無) | 900 | 3 | 92.28 | 0.34 |
4 | 7.02 | |||
☆4確定チケット | 1800 | 4 | 100 | 0.22 |
☆3確定チケット | 600 | 3 | 100 | 0.50 |
☆2確定チケット | 150 | 2 | 100 | 1.33 |
チャレンジチケット | 300 | 1 | 0 | 0.85 |
2 | 52.75 | |||
3 | 40 | |||
4 | 7 | |||
5 | 0.25 | |||
無料コイン1500枚 (無料コイン5枚換算) | 3000 (10) | 1 | 89.99 | 11.60 |
2 | 5 | |||
3 | 4 | |||
4 | 1 | |||
5 | 0.01 | |||
無料コイン5枚 | 10 | 1 | 89.99 | 11.60 |
2 | 5 | |||
3 | 4 | |||
4 | 1 | |||
5 | 0.01 | |||
無料コイン1枚 (無料コイン5枚換算) | 10 (50) | 1 | 89.99 | 2.32 |
2 | 5 | |||
3 | 4 | |||
4 | 1 | |||
5 | 0.01 |
デイリーミッション
内容は毎日0:00に更新される。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
よくあるミッション | 達成報酬 |
---|---|
練習レベルを1上げよう | メダル×10 |
試合を1回しよう | メダル×10 |
試合を2回しよう | メダル×10 |
試合を3回しよう | メダル×10 |
試合を4回しよう | メダル×10 |
試合を5回しよう | メダル×10 |
トレードを1回申請しよう | メダル×10 |
☆2確定チケットを1回使おう | メダル×10 |
無料コインでカードをGETを1回使おう | メダル×10 |
無料コインでカードをGETを2回使おう | メダル×10 |
ミッションをすべてクリアしよう | チャレンジチケット×1 |
イベントミッション
期間限定。達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
開催中のイベントミッション
(12/5(木)13:00~1/2(木)11:59)イベントミッション
よくあるミッション | 達成報酬 |
---|---|
試合に100回勝利しよう | メダル×60 |
試合に200回勝利しよう | メダル×80 |
試合に300回勝利しよう | メダル×100 |
試合に400回勝利しよう | チャレンジチケット×1 |
試合に500回勝利しよう |
マンスリーミッション
内容は毎月1日0:00に更新される。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
よくあるミッション | 達成報酬 |
---|---|
☆Ptを50Pt集めよう | メダル×20 |
☆Ptを100Pt集めよう | メダル×20 |
☆Ptを200Pt集めよう | メダル×20 |
☆Ptを300Pt集めよう | メダル×30 |
☆Ptを400Pt集めよう | メダル×30 |
☆Ptを500Pt集めよう | メダル×30 |
☆Ptを1000Pt集めよう | メダル×30 |
☆Ptを1500Pt集めよう | メダル×30 |
☆Ptを2000Pt集めよう | メダル×50 |
☆Ptを3000Pt集めよう | メダル×50 |
☆Ptを4000Pt集めよう | メダル×50 |
☆Ptを5000Pt集めよう | メダル×100 |
観戦記録を1回つけよう | メダル×20 |
観戦記録を3回つけよう | メダル×30 |
トレードを1回成立させよう | メダル×40 |
トレードを3回成立させよう | メダル×50 |
トレードを5回成立させよう | メダル×50 |
トレードを8回成立させよう | メダル×50 |
トレードを10回成立させよう | メダル×50 |
練習を40回しよう | メダル×50 |
シーズンミッション
内容はカードコレクションの年度切り換え実施時に更新される。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
ミッション | 達成報酬 |
---|---|
2024年シーズン中に現役選手カードを10人以上集めよう | メダル×100 |
2024年シーズン中に現役選手カードを20人以上集めよう | メダル×200 |
2024年シーズン中に現役選手カードを30人以上集めよう | メダル×300 |
2024年シーズン中に現役選手カードを40人以上集めよう | メダル×400 |
2024年シーズン中に現役選手カードを50人以上集めよう | メダル×500 |
2024年シーズン中に現役選手カードを60人以上集めよう | メダル×600 |
監督・コーチのカードを3人以上集めよう | メダル×100 |
監督・コーチのカードを6人以上集めよう | メダル×150 |
監督・コーチのカードを9人以上集めよう | メダル×250 |
dianaカードを1人以上集めよう | メダル×100 |
dianaカードを3人以上集めよう | メダル×150 |
dianaカードを5人以上集めよう | メダル×250 |
マスコットを1種類集めよう | メダル×100 |
マスコットを2種類集めよう | メダル×150 |
マスコットを3種類集めよう | メダル×250 |
マスコットを4種類集めよう | メダル×350 |
2024年シーズン中にCランク以上のランキング報酬をGETしよう | メダル×250 |
2024年シーズン中にBランク以上のランキング報酬をGETしよう | メダル×500 |
2024年シーズン中にAランク以上のランキング報酬をGETしよう | メダル×750 |
2024年シーズン中にSランク以上のランキング報酬をGETしよう | |
2024年シーズン中にSSランク以上のランキング報酬をGETしよう | |
2024年シーズン中にコンビネーションスキルを5種類発動しよう | メダル×100 |
2024年シーズン中にコンビネーションスキルを10種類発動しよう | メダル×150 |
2024年シーズン中にコンビネーションスキルを15種類発動しよう | メダル×250 |
2024年シーズン中にコンビネーションスキルを20種類発動しよう | メダル×350 |
2024年シーズンのバッジを3個獲得しよう | メダル×100 |
2024年シーズンのバッジを6個獲得しよう | メダル×200 |
2024年シーズンのバッジを10個獲得しよう | メダル×300 |
2024年シーズンのマンスリーランキングでブロンズランク以上を獲得しよう | メダル×100 |
2024年シーズンのマンスリーランキングでシルバーランク以上を獲得しよう | メダル×300 |
2024年シーズンのマンスリーランキングでゴールドランク以上を獲得しよう | メダル×500 |
2024年シーズンのマンスリーランキングでプラチナランク以上を獲得しよう | メダル×1000 |
ノーマルミッション
内容は予告なく更新されることがある。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
ミッション | 達成報酬 |
---|---|
10日ログインしよう | メダル×50 |
30日ログインしよう | メダル×100 |
50日ログインしよう | 50日ログインの証 |
100日ログインしよう | 100日ログインの証 |
150日ログインしよう | メダル×150 |
200日ログインしよう | 200日ログインの証 |
250日ログインしよう | メダル×250 |
300日ログインしよう | 300日ログインの証 |
350日ログインしよう | メダル×300 |
400日ログインしよう | 400日ログインの証 |
450日ログインしよう | メダル×300 |
500日ログインしよう | 500日ログインの証 |
550日ログインしよう | メダル×300 |
600日ログインしよう | 600日ログインの証 |
650日ログインしよう | メダル×300 |
☆Ptを1000Pt集めよう | 1000☆Ptバッジ |
☆Ptを2000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを3000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを4000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを5000Pt集めよう | 5000☆Ptバッジ |
☆Ptを6000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを7000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを8000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを9000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを10000Pt集めよう | 10000☆Ptバッジ |
☆Ptを12000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを14000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを16000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを18000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを20000Pt集めよう | 20000☆Ptバッジ |
☆Ptを25000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを30000Pt集めよう | 30000☆Ptバッジ |
☆Ptを35000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを40000Pt集めよう | 40000☆Ptバッジ |
☆Ptを45000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを50000Pt集めよう | 50000☆Ptバッジ |
☆Ptを60000Pt集めよう | メダル×600 |
☆Ptを70000Pt集めよう | メダル×600 |
☆Ptを80000Pt集めよう | メダル×600 |
☆Ptを90000Pt集めよう | メダル×600 |
☆Ptを100000Pt集めよう | 100000☆Ptバッジ |
☆Ptを130000Pt集めよう | メダル×700 |
☆Ptを160000Pt集めよう | メダル×700 |
通算500勝しよう | メダル×600 |
通算1000勝しよう | 通算1000勝バッジ |
通算1500勝しよう | メダル×1200 |
通算2000勝しよう | メダル×1200 |
通算2500勝しよう | 通算2500勝バッジ |
通算3000勝しよう | メダル×1200 |
通算3500勝しよう | メダル×1200 |
通算4000勝しよう | メダル×1200 |
通算4500勝しよう | メダル×1200 |
通算5000勝しよう | 通算5000勝バッジ |
通算5500勝しよう | メダル×1200 |
通算6000勝しよう | メダル×1200 |
通算6500勝しよう | メダル×1200 |
通算7000勝しよう | メダル×1200 |
通算7500勝しよう | 通算7500勝バッジ |
通算8000勝しよう | メダル×1200 |
ビギナーミッション
内容は予告なく更新されることがある。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
過去のシーズンミッションの同内容クリア状況はそのまま引き継がれる。
ミッション | 達成報酬 |
---|---|
BAYSTARS IDを連携しよう | BAYSTARS ID連携の証 |
DeNAアカウントを連携しよう | メダル×50 |
プロフィールにバッジを設定しよう | メダル×50 |
プロフィールを更新しよう | メダル×50 |
マイボードを設定しよう | メダル×50 |
カードをプロテクトしよう | メダル×50 |
投手の選手カードを適正ポジションに設定しよう | メダル×50 |
内野手の選手カードを適正ポジションに設定しよう | メダル×50 |
オーダーにサポーターを設定しよう | メダル×50 |
観戦記録を1回つけよう | メダル×50 |
ミッションをすべてクリアしよう | ☆3確定チケット×1 |
限定ミッション
不定期に発生する期間限定ミッション。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
開催中の限定ミッション
(10/18(金)15:00~10/24(木)11:59)特別版「選手登場イベント 歴代キャプテン」
※報酬の受取は10/31(木)11:59まで
覚醒プレイヤーに勝利すると3種類のミッションアイテムのうちいずれか1つを入手できる。
ミッション | 達成報酬 |
---|---|
バットを1個集める | チャレンジチケット×1 |
グローブを1個集める | チャレンジチケット×1 |
ホームベースを1個集める | チャレンジチケット×1 |
ミッションアイテムをすべて1つずつ集める | FAVORITE☆3以上確定チケット×1 |
バットを2個集める | チャレンジチケット×1 |
グローブを2個集める | チャレンジチケット×1 |
ホームベースを2個集める | チャレンジチケット×1 |
ミッションアイテムをすべて2つずつ集める | 歴代キャプテンフレーム |
バットを3個集める | 牧秀悟選手のキャプテンマークバッジ |
グローブを3個集める | 佐野恵太選手のキャプテンマークバッジ |
ホームベースを3個集める | 筒香嘉智選手のキャプテンマークバッジ |
ミッションアイテムをすべて3つずつ集める | FAVORITE☆4以上確定チケット×1 |
バットを4個集める | チャレンジチケット×1 |
グローブを4個集める | チャレンジチケット×1 |
ホームベースを4個集める | チャレンジチケット×1 |
ミッションアイテムをすべて4つずつ集集める | 歴代キャプテンカード×1 |
マンスリーログインボーナス
毎日5:00~翌4:59までの間にHOME画面にアクセスするとスタンプが1個押され、スタンプの数に応じた報酬を毎日GETできる。
毎月1日にスタンプがリセットされる。
ログイン | 報酬 |
---|---|
5日目 | ☆☆☆カード(ランダム)×1 |
10日目 | ☆☆☆カード(ランダム)×1 |
15日目 | 無料コイン×50 |
20日目 | ☆☆☆☆カード(ランダム)×1 |
25日目 | チャレンジチケット×1 |
28日目 | ☆☆☆☆カード(ランダム)×1 |
30日目 | 無料コイン×50 |
それ以外 | 無料コイン×10 |
ご祝儀ログインボーナス
おめでたい事があった時にログインすると、報酬をGETできる。
名前 | 条件 | 報酬 |
---|---|---|
VICTORY BONUS | ベイスターズが勝利後にログイン | 無料コイン×5 |
月間MVP受賞記念 | ベイスターズ選手が月間MVP受賞後にログイン | 無料コイン×50 |
イースタン・リーグ優勝記念 | ベイスターズがイースタン・リーグ優勝後にログイン | 無料コイン×200 |
プロ野球ファーム日本選手権優勝記念 | ベイスターズ2軍がプロ野球ファーム日本選手権優勝後にログイン | 無料コイン×300 |
セントラル・リーグ クライマックスシリーズ優勝記念 | ベイスターズがクライマックスシリーズ優勝後にログイン | 無料コイン×500 |
日本一記念 | ベイスターズが日本一になった後にログイン | 無料コイン×700 |
BIRTHDAYキャンペーン | 選手の誕生日にログイン | チャレンジチケット×1 |
クリスマスプレゼント | 12月24日にログイン | FAVORITE☆3以上確定チケット×1 |
新年の贈り物 | 1月1日~1月3日にログイン | お年玉チケット×1 |
キャンペーンログインボーナス
キャンペーン期間中、毎日5:00~翌4:59までの間にHOME画面にアクセスするとスタンプが1個押され、スタンプの数に応じた報酬を毎日GETできる。
開催中のキャンペーンログインボーナス
(12/11(水)15:00~12/25(水)23:59)
2024優勝記念クリスマス特別キャンペーンログインボーナス
ログイン | 報酬 |
---|---|
毎日 | 無料コイン×20 |
© 2024 MY BAYSTARS 攻略サイト
Theme by Anders Noren — 上へ ↑