ベイスターズ選手の誕生日(月別)
1月生まれの選手(7名)
2月生まれの選手(4名)
誕 生 日 | 選 手 名 | ポ ジ シ ョ ン | ル | キ | 2 0 2 4 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 | 16 大貫 晋一 | 投 | ☆☆ | ||
2/16 | 60 知野 直人 | 内 | ☆☆ | ||
2/22 | 133 粟飯原 龍之介 | 内 | ☆ | ||
2/23 | 55 井上 絢登 | 内 | 〇 | ☆ |
3月生まれの選手(6名)
誕 生 日 | 選 手 名 | ポ ジ シ ョ ン | ル | キ | 2 0 2 4 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
---|---|---|---|---|---|
3/1 | 14 石田 健大 | 投 | ☆☆ | ||
3/7 | 13 伊勢 大夢 | 投 | ☆☆ | ||
3/16 | 26 濵口 遥大 | 投 | 〇 | ☆☆ | |
3/21 | 69 A.ケイ | 投 | ☆☆ | ||
3/24 | 49 J.B.ウェンデルケン | 投 | ☆☆ | ||
3/25 | 144 小深田 大地 | 内 | ☆ |
4月生まれの選手(8名)
5月生まれの選手(5名)
誕 生 日 | 選 手 名 | ポ ジ シ ョ ン | ル | キ | 2 0 2 4 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
---|---|---|---|---|---|
5/1 | 42 A.ジャクソン | 投 | ☆☆ | ||
5/7 | 17 三嶋 一輝 | 投 | ☆☆ | ||
5/18 | 44 石上 泰輝 | 内 | 〇 | ☆ | |
5/22 | 28 勝又 温史 | 外 | ☆ | ||
5/31 | 122 庄司 陽斗 | 投 | 〇 | ☆ |
6月生まれの選手(9名)
7月生まれの選手(14名)
8月生まれの選手(3名)
9月生まれの選手(9名)
10月生まれの選手(6名)
11月生まれの選手(6名)
12月生まれの選手(8名)
誕 生 日 | 選 手 名 | ポ ジ シ ョ ン | ル | キ | 2 0 2 4 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
---|---|---|---|---|---|
12/5 | 34 松本 凌人 | 投 | 〇 | ☆☆ | |
12/12 | 51 宮﨑 敏郎 | 内 | ☆☆ | ||
12/16 | 31 柴田 竜拓 | 内 | ☆☆ | ||
12/26 | 45 森原 康平 | 投 | ☆☆ | ||
12/27 | 32 益子 京右 | 捕 | ☆ | ||
12/28 | 105 W. モロン | 投 | ☆ | ||
12/30 | 30 三浦 銀二 | 投 | ☆ | ||
110 A.マルティネス | 投 | ☆ |
ベイスターズ選手の誕生日(ポジション別・背番号順)
投手(44名)
選 手 名 | 誕 生 日 | ル | キ | 2 0 2 4 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
---|---|---|---|---|
11 東 克樹 | 11/29 | 〇 | ☆☆ | |
13 伊勢 大夢 | 3/7 | ☆☆ | ||
14 石田 健大 | 3/1 | ☆☆ | ||
15 徳山 壮磨 | 6/6 | ☆ | ||
16 大貫 晋一 | 2/3 | ☆☆ | ||
17 三嶋 一輝 | 5/7 | ☆☆ | ||
18 小園 健太 | 4/9 | 〇 | ☆☆ | |
19 山﨑 康晃 | 10/2 | 〇 | ☆☆ | |
20 坂本 裕哉 | 7/28 | ☆ | ||
22 入江 大生 | 8/26 | 〇 | ☆☆ | |
24 吉野 光樹 | 7/19 | ☆ | ||
26 濵口 遥大 | 3/16 | 〇 | ☆☆ | |
27 上茶谷 大河 | 8/31 | 〇 | ☆☆ | |
30 三浦 銀二 | 12/30 | ☆ | ||
34 松本 凌人 | 12/5 | 〇 | ☆☆ | |
35 橋本 達弥 | 7/18 | ☆☆ | ||
36 森下 瑠大 | 9/19 | ☆ | ||
38 森 唯斗 | 1/8 | ☆ | ||
40 松本 隆之介 | 7/31 | ☆☆ | ||
41 佐々木 千隼 | 6/8 | ☆ | ||
42 A.ジャクソン | 5/1 | ☆☆ | ||
43 深沢 鳳介 | 11/5 | ☆ | ||
45 森原 康平 | 12/26 | ☆☆ | ||
46 石川 達也 | 4/15 | ☆☆ | ||
48 京山 将弥 | 7/4 | ☆ | ||
49 J.B.ウェンデルケン | 3/24 | ☆☆ | ||
53 中川 颯 | 10/10 | ☆☆ | ||
54 石田 裕太郎 | 1/22 | 〇 | ☆ | |
56 髙田 琢登 | 9/18 | ☆ | ||
59 平良 拳太郎 | 7/12 | ☆☆ | ||
62 R.ウィック | 11/9 | ☆☆ | ||
64 中川 虎大 | 10/2 | ☆☆ | ||
65 宮城 滝太 | 7/15 | ☆☆ | ||
69 A.ケイ | 3/21 | ☆☆ | ||
92 堀岡 隼人 | 9/11 | ☆ | ||
93 Y.ディアス | 6/10 | ☆ | ||
101 草野 陽斗 | 6/7 | ☆ | ||
102 清水 麻成 | 10/6 | 〇 | ☆ | |
105 W. モロン | 12/28 | ☆ | ||
106 渡辺 明貴 | 1/29 | ☆ | ||
107 H.マルセリーノ | 6/16 | ☆ | ||
108 今野 瑠斗 | 7/13 | ☆ | ||
110 A.マルティネス | 12/30 | ☆ | ||
122 庄司 陽斗 | 5/31 | 〇 | ☆ |
捕手(9名)
内野手(19名)
選 手 名 | 誕 生 日 | ル | キ | 2 0 2 4 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
---|---|---|---|---|
00 林 琢真 | 8/24 | ☆☆ | ||
2 牧 秀悟 | 4/21 | ☆☆ | ||
3 T.オースティン | 9/6 | ☆ | ||
6 森 敬斗 | 1/28 | 〇 | ☆ | |
9 大和 | 11/5 | ☆☆ | ||
31 柴田 竜拓 | 12/16 | ☆☆ | ||
39 西浦 直亨 | 4/11 | ☆ | ||
44 石上 泰輝 | 5/18 | 〇 | ☆ | |
51 宮﨑 敏郎 | 12/12 | ☆☆ | ||
55 井上 絢登 | 2/23 | 〇 | ☆ | |
60 知野 直人 | 2/16 | ☆☆ | ||
67 西巻 賢二 | 4/22 | ☆ | ||
98 京田 陽太 | 4/20 | ☆☆ | ||
99 M.フォード | 7/4 | ☆ | ||
100 蓮 | 7/18 | ☆ | ||
125 小笠原 蒼 | 10/20 | 〇 | ☆ | |
133 粟飯原 龍之介 | 2/22 | ☆ | ||
144 小深田 大地 | 3/25 | ☆ | ||
193 高見澤 郁魅 | 1/18 | 〇 | ☆ |
外野手(13名)
選手を設定
試合に出場する選手を、選手BPを参考にしながら各ポジションにそれぞれ設定する。
ただし『選手登場イベント』の期間中は、イベントプレーヤーのカードを「オーダー」に設定することはできない。
選手カード1枚で発動するスキルを考えながら、チームBPが大きくなるように設定しよう!
カバーを設定
設定した選手それぞれに対して、カバー(カードの絵柄)を設定する。
選手カードを9枚そろえて発動するスキルを考えながら設定しよう。
打順を設定
打順も変更できる。
勝敗に影響するかも!?!?
サポート枠にサポートカードを設定
サポート枠には人物ではなくカードそのものを設定できるため、シリーズ違いの同一人物のカードを別枠に複数枚設定してもよい。
サポートカードを5枚そろえて発動するスキルを考えながら、サポートカードの☆の合計数によるBPボーナスがもらえるように設定しよう。
試合進行
- イベント開催期間中、スタミナを消費して「試合」を行うことができる。基本的にオート進行。
- 試合中ときどき出現するチャンスタイムはBボタンでリールを止め、リールの出目に応じて試合の行方が決まる。
出目はチャンスタイムで勝負する双方の選手BPに応じて変動する。
試合演出をスキップして試合結果だけ見ることもできる。 - 基本的に試合開始後のチームBPが大きい方が勝利するが、普通に負けることもある。
イベント
イベントはシーズン中の毎週開催されている。
- イベント期間は金曜日15:00~翌週木曜日11:59。
- 毎週木曜日13:00から事前エントリー受付開始。
エントリーすればイベント開催前に4回練習することができる。 - イベント終了時のランキングに応じてイベントランキング報酬がもらえる。
「対戦イベント」と「選手登場イベント」の2種類のイベントがある。
イベントの種類 | ランキング |
---|---|
対戦イベント | 期間中の勝利数 |
選手登場イベント | 期間中の試合で獲得するPt数 |
開催中のイベント
(12/13(金)15:00~12/19(木)11:59)
伊勢 大夢選手登場イベント
選手登場イベントのPt計算方法
選手登場イベント期間中、1試合で獲得できるPtは以下の合計となる。
演出Ptは演出をスキップしてももらえる。
詳細 | Pt | |
---|---|---|
試合結果Pt(勝) | 50 | |
試合結果Pt(負) | 10 | |
プレーヤー撃破Pt | 50 | |
プレーヤー撃破Pt(DB.スターマン) | 80 | |
プレーヤー撃破Pt(覚醒) | 100 | |
得失点差Pt | 1 | ×点差 |
HIT演出Pt | 5 | ×発生回数 |
STRUCK OUT演出Pt | 15 | ×発生回数 |
練習について
- 練習できるのは下記の間にそれぞれ1回ずつ、1日最大3回まで行える。
- 0:00~7:59
- 8:00~15:59
- 16:00~23:59
- 練習を行うとTEAM LVが1上がる。
TEAM LVに応じて選手BPにそれぞれBPボーナスがつく。 - TEAM LVは開催中のイベントが終わるとリセットされる。
練習によるTEAM LVに応じたBPボーナス
選手BPには「練習」によるTEAM LVに応じてBPボーナスがつく。
TEAM LV | LV BONUS | 選手1人当たりの BPボーナス |
---|---|---|
1 | +0 | +0 |
2 | +9 | +1 |
3 | +27 | +3 |
4 | +45 | +5 |
5 | +72 | +8 |
6 | +81 | +9 |
7 | +99 | +11 |
8 | +117 | +13 |
9 | +135 | +15 |
10 | +153 | +17 |
11 | +171 | +19 |
12 | +189 | +21 |
13 | +216 | +24 |
14 | +243 | +27 |
15 | +270 | +30 |
16 | +297 | +33 |
17 | +324 | +36 |
18 | +360 | +40 |
19 | +387 | +43 |
20 | +414 | +46 |
21 | +441 | +49 |
22 | +468 | +52 |
23 | +495 | +55 |
スタミナ回復剤
スタミナが足りない時に使用するとスタミナが1つ回復する。
有効期限があり有効期限の近いものから順に使用される。
獲得したスタミナ回復剤は当該イベントが終わっても消滅せず、次のイベントに持ち越して使用できる。
スタミナは1時間に1つ自然回復し、5つまでしか保持できない。
スタミナは160円で5つ購入することもできる。
スタミナ回復剤の入手方法
スタミナ回復剤は、以下の方法により入手できる。
方法 | 条件 | 入手 |
---|---|---|
ゲーム報酬 | 勝利数報酬(10勝目) | 1個 |
勝利数報酬(20勝目) | 2個 | |
勝利数報酬(40勝目)(対戦イベント) | 2個 | |
勝利数報酬(60勝目) | 2個 | |
勝利数報酬(110勝目)(対戦イベント) | 2個 | |
勝利数報酬(140勝目)(対戦イベント) | 2個 | |
勝利数報酬(170勝目)(対戦イベント) | 3個 | |
勝利数報酬(210勝目)(対戦イベント) | 3個 | |
勝利数報酬(240勝目)(対戦イベント) | 3個 | |
勝利数報酬(270勝目)(対戦イベント) | 3個 | |
勝利数報酬(310勝目)(対戦イベント) | 3個 | |
勝利数報酬(340勝目)(対戦イベント) | 3個 | |
勝利数報酬(370勝目)(対戦イベント) | 3個 | |
勝利数報酬(410勝目)(対戦イベント) | 3個 | |
勝利数報酬(440勝目)(対戦イベント) | 3個 | |
イベントプレーヤー撃破数報酬(1勝目) (選手登場イベント) | 3個 | |
イベントプレーヤー撃破数報酬(45勝目) (選手登場イベント) | 3個 |
ヒートボール
選手登場イベントで使用すると、イベントプレーヤー(覚醒)の出現率が一定時間(10分間)アップする『ヒートタイム』に突入する。
イベントプレーヤー(覚醒)に勝利するとアイテムがもらえるので、必ず使い切るべし。
獲得したヒートボールは当該イベント期間中のみ使用できイベント終了後は消滅する。
ヒートボールの入手方法
ヒートボールは、選手登場イベントの時だけ以下の方法により入手できる。
方法 | 条件 | 入手 |
---|---|---|
ゲーム報酬 | 勝利数報酬(3勝目) | 1個 |
勝利数報酬(40勝目) | 1個 | |
勝利数報酬(90勝目) | 1個 | |
勝利数報酬(140勝目) | 1個 | |
イベントプレーヤー撃破数報酬(7勝目) | 1個 | |
イベントプレーヤー撃破数報酬(25勝目) | 1個 |
試合報酬
試合に勝利することによっていろいろな報酬をGETできる。
勝利報酬
勝利ごとに無料コイン×1
連勝報酬
連勝数 | 報酬内容 |
---|---|
10~49 | 無料コイン×1 |
50~99 | 無料コイン×2 |
100以降 | 無料コイン×3 |
勝利数報酬
イベント期間中、既定の勝利数毎に貰える報酬。
勝利数 | 達成報酬 選手登場イベント | 達成報酬 対戦イベント |
---|---|---|
1 | ☆2確定チケット | |
3 | ヒートボール×1 | 無料コイン×3 |
5 | 無料コイン×10 | |
10 | スタミナ回復剤×1 | |
15 | ☆3確定チケット×1 | 無料コイン×10 |
20 | スタミナ回復剤×1 | スタミナ回復剤×2 |
30 | ☆3確定チケット×1 | |
40 | ヒートボール×1 | スタミナ回復剤×2 |
50 | ☆4確定チケット×1 | ☆3確定チケット×1 |
60 | スタミナ回復剤×2 | |
70 | 無料コイン×30 | |
80 | ☆4確定チケット×1 | |
90 | ヒートボール×1 | 無料コイン×100 |
100 | FAVORITE☆4以上確定チケット×1 | |
110 | チャレンジチケット×1 | スタミナ回復剤×2 |
120 | チャレンジチケット×2 | 無料コイン×10 |
130 | ☆3確定チケット×1 | 無料コイン×100 |
140 | ヒートボール×1 | スタミナ回復剤×2 |
150 | ☆4確定チケット×1 | |
160 | 無料コイン×10 | |
170 | 無料コイン×10 | スタミナ回復剤×3 |
180 | 無料コイン×10 | |
190 | 無料コイン×10 | |
200 | FAVORITE☆4以上確定チケット×1 | |
210 | 無料コイン×10 | スタミナ回復剤×3 |
220 | 無料コイン×10 | 無料コイン×30 |
230 | 無料コイン×10 | 無料コイン×30 |
240 | 無料コイン×10 | スタミナ回復剤×3 |
250 | 無料コイン×30 | 無料コイン×50 |
260 | 無料コイン×10 | |
270 | 無料コイン×10 | スタミナ回復剤×3 |
280 | 無料コイン×10 | |
290 | 無料コイン×10 | |
300 | ☆4確定チケット×1 | |
310 | 無料コイン×10 | スタミナ回復剤×3 |
320 | 無料コイン×10 | |
330 | 無料コイン×10 | |
340 | 無料コイン×10 | スタミナ回復剤×3 |
350 | 無料コイン×50 | |
360 | 無料コイン×10 | |
370 | 無料コイン×10 | スタミナ回復剤×3 |
380 | 無料コイン×10 | |
390 | 無料コイン×10 | |
400 | ☆4確定チケット×1 | |
410 | 無料コイン×10 | スタミナ回復剤×3 |
420 | 無料コイン×10 | |
430 | 無料コイン×10 | |
440 | 無料コイン×10 | スタミナ回復剤×3 |
450 | 無料コイン×100 | |
460 | 無料コイン×10 | |
470 | 無料コイン×10 | |
480 | 無料コイン×10 | |
490 | 無料コイン×10 | |
500 | ☆4確定チケット×1 | |
以降10勝ごと | 無料コイン×10 |
イベントプレーヤー撃破数報酬
選手登場イベント期間中、既定のプレーヤー撃破数毎にもらえる報酬。
撃破数 | 達成報酬 |
---|---|
1 | スタミナ回復剤×3 |
2 | 無料コイン×5 |
3 | チャレンジチケット×1 |
5 | 無料コイン×5 |
7 | ヒートボール×1 |
10 | チャレンジチケット×1 |
15 | 無料コイン×5 |
20 | イベントプレーヤーブロンズバッジ |
25 | ヒートボール×1 |
30 | ☆3確定チケット×1 |
35 | イベントプレーヤーシルバーバッジ |
40 | ☆3確定チケット×1 |
45 | スタミナ回復剤×3 |
50 | イベントプレーヤーゴールドバッジ |
55 | ☆4引き換えチケット×1(イベントプレーヤー) |
60 | ヒートボール×1 ※2周目のみ |
65 | ☆5引き換えチケット×1(イベントプレーヤー) ※2周目のみ |
覚醒プレーヤーからGET
選手登場イベント期間中、覚醒プレーヤーを撃破するとランダムで何か1種類のアイテムが貰える。
アイテム | GETできるもの |
---|---|
無料コイン | 無料コイン×1 |
無料コイン×2 | |
無料コイン×3 | |
無料コイン×5 | |
無料コイン×10 | |
確定チケット | ☆2確定チケット×1 |
☆3確定チケット×1 | |
☆4確定チケット×1 | |
チャレンジチケット | チャレンジチケット×1 |
GW特別チケット | GW特別チケット×1 |
イベントランキング報酬
ランキングは毎時15分に更新される。
最終ランキングはイベント終了後の木曜日12:15に集計される。
イベント終了時のランクグループに応じて
ランク | ランク報酬内容 |
---|---|
SS | FAVORITE PLAYER☆4以上確定チケット×1 FAVORITE PLAYER☆3以上確定チケット×1 ☆4確定チケット×1 ☆3確定チケット×1 ☆2確定チケット×1 無料コイン×300 |
S | FAVORITE PLAYER☆4以上確定チケット×1 ☆4確定チケット×1 ☆3確定チケット×1 ☆2確定チケット×1 無料コイン×200 |
A | ☆4確定チケット×1 ☆3確定チケット×1 ☆2確定チケット×1 無料コイン×100 |
B | ☆3確定チケット×1 ☆2確定チケット×1 無料コイン×50 |
C | ☆2確定チケット×1 無料コイン×30 |
D | 無料コイン×20 |
© 2024 MY BAYSTARS 攻略サイト
Theme by Anders Noren — 上へ ↑