横浜DeNAベイスターズの歴代キャプテン。
カテゴリー: データ
横浜ベイスターズ、横浜DeNAベイスターズの歴代ドラフト指名選手。
- 2024年(令和6年)ドラフト
- 2023年(令和5年)ドラフト
- 2022年(令和4年)ドラフト
- 2021年(令和3年)ドラフト
- 2020年(令和2年)ドラフト
- 2019年(令和元年)ドラフト
- 2018年(平成30年)ドラフト
- 2017年(平成29年)ドラフト
- 2016年(平成28年)ドラフト
- 2015年(平成27年)ドラフト
- 2014年(平成26年)ドラフト
- 2013年(平成25年)ドラフト
- 2012年(平成24年)ドラフト
- 2011年(平成23年)ドラフト
- 2010年(平成22年)ドラフト
- 2009年(平成21年)ドラフト
- 2008年(平成20年)ドラフト
2024年(令和6年)ドラフト
指名順位 | 選手 | ポジション |
---|---|---|
1位 | 竹田 祐 | 投手 |
2位 | 篠木 健太郎 | 投手 |
3位 | 加藤 響 | 内野手 |
4位 | 若松 尚輝 | 投手 |
5位 | 田内 真翔 | 内野手 |
6位 | 坂口 翔颯 | 投手 |
育成1位 | 小針 大輝 | 外野手 |
育成2位 | 吉岡 暖 | 投手 |
育成3位 | 金渕 光希 | 投手 |
2023年(令和5年)ドラフト
2022年(令和4年)ドラフト
2021年(令和3年)ドラフト
2020年(令和2年)ドラフト
2019年(令和元年)ドラフト
2018年(平成30年)ドラフト
2017年(平成29年)ドラフト
2016年(平成28年)ドラフト
2015年(平成27年)ドラフト
2014年(平成26年)ドラフト
2013年(平成25年)ドラフト
指名順位 | 選手 | ポジション |
---|---|---|
1位 | 柿田 裕太 | 投手 |
2位 | 平田 真吾 | 投手 |
3位 | 嶺井 博希 | 捕手 |
4位 | 三上 朋也 | 投手 |
5位 | 63 関根 大気 | 外野手 |
6位 | 山下 峻 | 投手 |
育成1位 | 砂田 毅樹 | 投手 |
育成2位 | 萬谷 康平 | 投手 |
2012年(平成24年)ドラフト
2011年(平成23年)ドラフト
指名順位 | 選手 | ポジション |
---|---|---|
1位 | 北方 悠誠 | 投手 |
2位 | 高城 俊人 | 捕手 |
3位 | 渡辺 雄貴 | 内野手 |
4位 | 1 桑原 将志 | 外野手 |
5位 | 乙坂 智 | 外野手 |
6位 | 佐村 トラヴィス 幹久 | 投手 |
7位 | 松井 飛雄馬 | 内野手 |
8位 | 古村 徹 | 投手 |
9位 | 伊藤 拓郎 | 投手 |
育成1位 | 冨田 康祐 | 投手 |
育成2位 | 西森 将司 | 捕手 |
2010年(平成22年)ドラフト
指名順位 | 選手 | ポジション |
---|---|---|
1位 | 須田 幸太 | 投手 |
2位 | 加賀美 希昇 | 投手 |
3位 | 荒波 翔 | 外野手 |
4位 | 小林 寛 | 投手 |
5位 | 大原 慎司 | 投手 |
6位 | 福山 博之 | 投手 |
7位 | 大原 淳也 | 内野手 |
8位 | 鶴岡 賢二郎 | 捕手 |
育成1位 | 松下 一郎 | 捕手 |
2009年(平成21年)ドラフト
指名順位 | 選手 | ポジション |
---|---|---|
1位 | 25 筒香 嘉智 | 外野手 |
2位 | 加賀 繁 | 投手 |
3位 | 安斉 雄虎 | 投手 |
4位 | 真下 貴之 | 投手 |
5位 | 福田 岳洋 | 投手 |
育成1位 | 国吉 佑樹 | 投手 |
育成2位 | 小林 公太 | 投手 |
2008年(平成20年)ドラフト
指名順位 | 選手 | ポジション |
---|---|---|
1位 | 松本 啓二朗 | 外野手 |
2位 | 藤江 均 | 投手 |
3位 | 山崎 憲晴 | 内野手 |
4位 | 細山田 武史 | 捕手 |
5位 | 小杉 陽太 | 投手 |
「MY BAYSTARS」アプリにて〇月の観戦記録の投票で「みんなのMVP」1位に輝いた選手のスペシャルカード。
2024シーズン
MY MVP | ポジション | 対象選手 |
---|---|---|
3月・4月 | 外野手 | 4 度会 隆輝 |
5月 | 投手 | 11 東 克樹 |
6月 | 内野手 | 3 T.オースティン |
7月 | 内野手 | 3 T.オースティン |
8月 | 内野手 | 3 T.オースティン |
9月 | 内野手 | 2 牧 秀悟 |
〇月の試合で活躍した選手のハイライトシーンのスペシャルカード。
2024年シーズン
2024 JERA クライマックスシリーズ セ 名場面・HIGHLIGHTカード(2024)
9・10月HIGHLIGHTカード(2024)
9月HIGHLIGHTカード(第一弾)(2024)
ポジション | 対象選手 |
---|---|
投手 | 11 東 克樹 |
42 A.ジャクソン | |
69 A.ケイ | |
捕手 | 29 伊藤 光 |
内野手 | 2 牧 秀悟 |
3 T.オースティン | |
51 宮﨑 敏郎 | |
外野手 | 61 蝦名 達夫 |
8月HIGHLIGHTカード(第二弾)(2024)
8月HIGHLIGHTカード(第一弾)(2024)
7月HIGHLIGHTカード(2024)
6月HIGHLIGHTカード(2024)
5月HIGHLIGHTカード(2024)
4月HIGHLIGHTカード(2024)
3月HIGHLIGHTカード(2024)
ポジション | 対象選手 |
---|---|
投手 | 49 J.B.ウェンデルケン |
59 平良 拳太郎 | |
内野手 | 9 大和 |
外野手 | 4 度会 隆輝 |
2023年シーズン
9・10月HIGHLIGHTカード(2023)
9月HIGHLIGHTカード(第一弾)(2023)
8月HIGHLIGHTカード(2023)
7月HIGHLIGHTカード(2023)
6月HIGHLIGHTカード(2023)
5月HIGHLIGHTカード(2023)
4月HIGHLIGHTカード(2023)
選手カード1枚で発動する過去のスキル
年度 | 発動スキル | 説明 | 全選手 BP | 合計 |
---|---|---|---|---|
ALL | 〇月BIRTHDAY | 〇月が誕生日の選手カード | +15 | +135 |
ALL | 〇月HIGHILIGHT | 「〇月HIGHLIGHTカード」対象選手のカード | +15 | +135 |
2024 | 〇月 MY MVP | 〇月の「MY MVPカード」対象選手のカード | +15 | +135 |
2024 | 歴代キャプテン | 歴代キャプテン選手のカード | +15 | +135 |
2024 | NEXT STAR PLAYER 2024 | 入団5年目までの選手のカード | +5 | +45 |
2023 | フレッシュ2023 | 「フレッシュプレイヤーカード2023」対象選手のカード | +15 | +135 |
〇月BIRTHDAY
「〇月BIRTHDAY」スキルは、〇月生まれの選手のカードを「オーダー」に1枚設定すると発動する。
BPボーナスはオーダー全選手のBPに+15(チームBPに+135)。
全選手の誕生日は→こちら
〇月HIGHLIGHT
「〇月HIGHLIGHT」スキルは、「〇月HIGHLIGHTカード」対象選手のカードを「オーダー」に1枚設定すると発動する。
〇月ハイライトカードをもっていなくてもよい。
BPボーナスはオーダー全選手のBPに+15(チームBPに+135)。
全HIGHLIGHTカードは→こちら
〇月 MY MVP
「〇月 MY MVP」スキルは、〇月の「MY MVPカード」対象選手のカードを「オーダー」に1枚設定すると発動する。
MY MVPカードをもっていなくてもよい。
BPボーナスはオーダー全選手のBPに+15(チームBPに+135)。
全MY MVPカードは→こちら
歴代キャプテン
開催期間
(2024/10/18(金)15:00~2024/10/24(木)11:59)特別版「選手登場イベント 歴代キャプテン」
「歴代キャプテン」は、対象選手のカードを「オーダー」に1枚設定すると発動する。
BPボーナスはオーダー全選手のBPに+15(チームBPに+135)。
歴代キャプテンは → こちら
NEXT STAR PLAYER 2024
開催期間
(2024/7/19(金)15:00~2024/7/25(木)11:59)選手登場イベント 「NEXT STAR PLAYER 2024」
「NEXT STAR PLAYER 2024」スキルは、入団5年目までの選手のカードを「オーダー」に1枚設定すると発動する。
BPボーナスはオーダー全選手のBPに+5(チームBPに+45)。
フレッシュ2023
「フレッシュ2023」スキルは、「フレッシュプレイヤーカード2023」対象選手のカードを「オーダー」に1枚設定すると発動する。
「フレッシュプレイヤーカード2023」のカードを持っていなくてもよい。
BPボーナスはオーダー全選手のBPに+15(チームBPに+135)。
選手カードを9枚そろえて発動する過去のスキル
「オーダー」で設定している全選手の『カバー(カードの絵柄)』が発動条件を満たしたときに発動するスキル。
年度 | 発動スキル | 説明 | 全選手BP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023 | 横浜パワフルプロ野球 | 9枚とも「横浜パワフルプロ野球カード」 | +9 | +81 |
サポートカードを5枚そろえて発動する過去のスキル
「オーダー」で設定している全サポートカードが発動条件を満たしたときに発動するスキル。
発動するスキルは1つだけ。
年度 | 発動スキル | 説明 | 全選手BP | 合計 |
---|---|---|---|---|
2023 | 横浜パワフルプロ野球 | 5枚とも「横浜パワフルプロ野球カード」 | +14 | +126 |
ベイスターズ選手の誕生日(月別)
1月生まれの選手(7名)
2月生まれの選手(4名)
誕 生 日 | 選 手 名 | ポ ジ シ ョ ン | ル | キ | 2 0 2 4 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 | 16 大貫 晋一 | 投 | ☆☆ | ||
2/16 | 60 知野 直人 | 内 | ☆☆ | ||
2/22 | 133 粟飯原 龍之介 | 内 | ☆ | ||
2/23 | 55 井上 絢登 | 内 | 〇 | ☆ |
3月生まれの選手(6名)
誕 生 日 | 選 手 名 | ポ ジ シ ョ ン | ル | キ | 2 0 2 4 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
---|---|---|---|---|---|
3/1 | 14 石田 健大 | 投 | ☆☆ | ||
3/7 | 13 伊勢 大夢 | 投 | ☆☆ | ||
3/16 | 26 濵口 遥大 | 投 | 〇 | ☆☆ | |
3/21 | 69 A.ケイ | 投 | ☆☆ | ||
3/24 | 49 J.B.ウェンデルケン | 投 | ☆☆ | ||
3/25 | 144 小深田 大地 | 内 | ☆ |
4月生まれの選手(8名)
5月生まれの選手(5名)
誕 生 日 | 選 手 名 | ポ ジ シ ョ ン | ル | キ | 2 0 2 4 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
---|---|---|---|---|---|
5/1 | 42 A.ジャクソン | 投 | ☆☆ | ||
5/7 | 17 三嶋 一輝 | 投 | ☆☆ | ||
5/18 | 44 石上 泰輝 | 内 | 〇 | ☆ | |
5/22 | 28 勝又 温史 | 外 | ☆ | ||
5/31 | 122 庄司 陽斗 | 投 | 〇 | ☆ |
6月生まれの選手(9名)
7月生まれの選手(14名)
8月生まれの選手(3名)
9月生まれの選手(9名)
10月生まれの選手(6名)
11月生まれの選手(6名)
12月生まれの選手(8名)
誕 生 日 | 選 手 名 | ポ ジ シ ョ ン | ル | キ | 2 0 2 4 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
---|---|---|---|---|---|
12/5 | 34 松本 凌人 | 投 | 〇 | ☆☆ | |
12/12 | 51 宮﨑 敏郎 | 内 | ☆☆ | ||
12/16 | 31 柴田 竜拓 | 内 | ☆☆ | ||
12/26 | 45 森原 康平 | 投 | ☆☆ | ||
12/27 | 32 益子 京右 | 捕 | ☆ | ||
12/28 | 105 W. モロン | 投 | ☆ | ||
12/30 | 30 三浦 銀二 | 投 | ☆ | ||
110 A.マルティネス | 投 | ☆ |
ベイスターズ選手の誕生日(ポジション別・背番号順)
投手(44名)
選 手 名 | 誕 生 日 | ル | キ | 2 0 2 4 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
---|---|---|---|---|
11 東 克樹 | 11/29 | 〇 | ☆☆ | |
13 伊勢 大夢 | 3/7 | ☆☆ | ||
14 石田 健大 | 3/1 | ☆☆ | ||
15 徳山 壮磨 | 6/6 | ☆ | ||
16 大貫 晋一 | 2/3 | ☆☆ | ||
17 三嶋 一輝 | 5/7 | ☆☆ | ||
18 小園 健太 | 4/9 | 〇 | ☆☆ | |
19 山﨑 康晃 | 10/2 | 〇 | ☆☆ | |
20 坂本 裕哉 | 7/28 | ☆ | ||
22 入江 大生 | 8/26 | 〇 | ☆☆ | |
24 吉野 光樹 | 7/19 | ☆ | ||
26 濵口 遥大 | 3/16 | 〇 | ☆☆ | |
27 上茶谷 大河 | 8/31 | 〇 | ☆☆ | |
30 三浦 銀二 | 12/30 | ☆ | ||
34 松本 凌人 | 12/5 | 〇 | ☆☆ | |
35 橋本 達弥 | 7/18 | ☆☆ | ||
36 森下 瑠大 | 9/19 | ☆ | ||
38 森 唯斗 | 1/8 | ☆ | ||
40 松本 隆之介 | 7/31 | ☆☆ | ||
41 佐々木 千隼 | 6/8 | ☆ | ||
42 A.ジャクソン | 5/1 | ☆☆ | ||
43 深沢 鳳介 | 11/5 | ☆ | ||
45 森原 康平 | 12/26 | ☆☆ | ||
46 石川 達也 | 4/15 | ☆☆ | ||
48 京山 将弥 | 7/4 | ☆ | ||
49 J.B.ウェンデルケン | 3/24 | ☆☆ | ||
53 中川 颯 | 10/10 | ☆☆ | ||
54 石田 裕太郎 | 1/22 | 〇 | ☆ | |
56 髙田 琢登 | 9/18 | ☆ | ||
59 平良 拳太郎 | 7/12 | ☆☆ | ||
62 R.ウィック | 11/9 | ☆☆ | ||
64 中川 虎大 | 10/2 | ☆☆ | ||
65 宮城 滝太 | 7/15 | ☆☆ | ||
69 A.ケイ | 3/21 | ☆☆ | ||
92 堀岡 隼人 | 9/11 | ☆ | ||
93 Y.ディアス | 6/10 | ☆ | ||
101 草野 陽斗 | 6/7 | ☆ | ||
102 清水 麻成 | 10/6 | 〇 | ☆ | |
105 W. モロン | 12/28 | ☆ | ||
106 渡辺 明貴 | 1/29 | ☆ | ||
107 H.マルセリーノ | 6/16 | ☆ | ||
108 今野 瑠斗 | 7/13 | ☆ | ||
110 A.マルティネス | 12/30 | ☆ | ||
122 庄司 陽斗 | 5/31 | 〇 | ☆ |
捕手(9名)
内野手(19名)
選 手 名 | 誕 生 日 | ル | キ | 2 0 2 4 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
---|---|---|---|---|
00 林 琢真 | 8/24 | ☆☆ | ||
2 牧 秀悟 | 4/21 | ☆☆ | ||
3 T.オースティン | 9/6 | ☆ | ||
6 森 敬斗 | 1/28 | 〇 | ☆ | |
9 大和 | 11/5 | ☆☆ | ||
31 柴田 竜拓 | 12/16 | ☆☆ | ||
39 西浦 直亨 | 4/11 | ☆ | ||
44 石上 泰輝 | 5/18 | 〇 | ☆ | |
51 宮﨑 敏郎 | 12/12 | ☆☆ | ||
55 井上 絢登 | 2/23 | 〇 | ☆ | |
60 知野 直人 | 2/16 | ☆☆ | ||
67 西巻 賢二 | 4/22 | ☆ | ||
98 京田 陽太 | 4/20 | ☆☆ | ||
99 M.フォード | 7/4 | ☆ | ||
100 蓮 | 7/18 | ☆ | ||
125 小笠原 蒼 | 10/20 | 〇 | ☆ | |
133 粟飯原 龍之介 | 2/22 | ☆ | ||
144 小深田 大地 | 3/25 | ☆ | ||
193 高見澤 郁魅 | 1/18 | 〇 | ☆ |
外野手(13名)
© 2024 MY BAYSTARS 攻略サイト
Theme by Anders Noren — 上へ ↑