横浜ベイスターズ、横浜DeNAベイスターズの歴代ドラフト指名選手。
🔝
楽天ブックス
¥1,100 (2024/12/22 08:25時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ
2024年(令和6年)ドラフト
指名順位 | 選手 | ポジション |
---|
1位 | 竹田 祐 | 投手 |
2位 | 篠木 健太郎 | 投手 |
3位 | 加藤 響 | 内野手 |
4位 | 若松 尚輝 | 投手 |
5位 | 田内 真翔 | 内野手 |
6位 | 坂口 翔颯 | 投手 |
育成1位 | 小針 大輝 | 外野手 |
育成2位 | 吉岡 暖 | 投手 |
育成3位 | 金渕 光希 | 投手 |
🔝
2023年(令和5年)ドラフト
🔝
2022年(令和4年)ドラフト
🔝
2021年(令和3年)ドラフト
🔝
2020年(令和2年)ドラフト
🔝
2019年(令和元年)ドラフト
🔝
2018年(平成30年)ドラフト
🔝
2017年(平成29年)ドラフト
🔝
2016年(平成28年)ドラフト
指名順位 | 選手 | ポジション |
---|
1位 | 26 濵口 遥大 | 投手 |
2位 | 水野 滉也 | 投手 |
3位 | 松尾 大河 | 内野手 |
4位 | 48 京山 将弥 | 投手 |
5位 | 細川 成也 | 外野手 |
6位 | 尾仲 祐哉 | 投手 |
7位 | 狩野 行寿 | 内野手 |
8位 | 進藤 拓也 | 投手 |
9位 | 7 佐野 恵太 | 外野手 |
育成1位 | 笠井 崇正 | 投手 |
🔝
2015年(平成27年)ドラフト
指名順位 | 選手 | ポジション |
---|
1位 | 今永 昇太 | 投手 |
2位 | 熊原 健人 | 投手 |
3位 | 31 柴田 竜拓 | 内野手 |
4位 | 10 戸柱 恭孝 | 捕手 |
5位 | 綾部 翔 | 投手 |
6位 | 青柳 昴樹 | 外野手 |
7位 | 野川 拓斗 | 投手 |
育成1位 | 網谷 圭将 | 捕手 |
育成2位 | 山本 武白志 | 内野手 |
育成3位 | 田村 丈 | 投手 |
🔝
2014年(平成26年)ドラフト
指名順位 | 選手 | ポジション |
---|
1位 | 19 山﨑 康晃 | 投手 |
2位 | 14 石田 健大 | 投手 |
3位 | 倉本 寿彦 | 内野手 |
4位 | 福地 元春 | 投手 |
5位 | 山下 幸輝 | 内野手 |
6位 | 百瀬 大騎 | 内野手 |
7位 | 飯塚 悟史 | 投手 |
育成1位 | 亀井 塔生 | 捕手 |
🔝
2013年(平成25年)ドラフト
指名順位 | 選手 | ポジション |
---|
1位 | 柿田 裕太 | 投手 |
2位 | 平田 真吾 | 投手 |
3位 | 嶺井 博希 | 捕手 |
4位 | 三上 朋也 | 投手 |
5位 | 63 関根 大気 | 外野手 |
6位 | 山下 峻 | 投手 |
育成1位 | 砂田 毅樹 | 投手 |
育成2位 | 萬谷 康平 | 投手 |
🔝
2012年(平成24年)ドラフト
指名順位 | 選手 | ポジション |
---|
1位 | 白崎 浩之 | 内野手 |
2位 | 17 三嶋 一輝 | 投手 |
3位 | 井納 翔一 | 投手 |
4位 | 赤堀 大智 | 外野手 |
5位 | 安部 建輝 | 投手 |
6位 | 51 宮﨑 敏郎 | 内野手 |
育成1位 | 今井 金太 | 投手 |
🔝
2011年(平成23年)ドラフト
指名順位 | 選手 | ポジション |
---|
1位 | 北方 悠誠 | 投手 |
2位 | 高城 俊人 | 捕手 |
3位 | 渡辺 雄貴 | 内野手 |
4位 | 1 桑原 将志 | 外野手 |
5位 | 乙坂 智 | 外野手 |
6位 | 佐村 トラヴィス 幹久 | 投手 |
7位 | 松井 飛雄馬 | 内野手 |
8位 | 古村 徹 | 投手 |
9位 | 伊藤 拓郎 | 投手 |
育成1位 | 冨田 康祐 | 投手 |
育成2位 | 西森 将司 | 捕手 |
🔝
2010年(平成22年)ドラフト
指名順位 | 選手 | ポジション |
---|
1位 | 須田 幸太 | 投手 |
2位 | 加賀美 希昇 | 投手 |
3位 | 荒波 翔 | 外野手 |
4位 | 小林 寛 | 投手 |
5位 | 大原 慎司 | 投手 |
6位 | 福山 博之 | 投手 |
7位 | 大原 淳也 | 内野手 |
8位 | 鶴岡 賢二郎 | 捕手 |
育成1位 | 松下 一郎 | 捕手 |
🔝
2009年(平成21年)ドラフト
指名順位 | 選手 | ポジション |
---|
1位 | 25 筒香 嘉智 | 外野手 |
2位 | 加賀 繁 | 投手 |
3位 | 安斉 雄虎 | 投手 |
4位 | 真下 貴之 | 投手 |
5位 | 福田 岳洋 | 投手 |
育成1位 | 国吉 佑樹 | 投手 |
育成2位 | 小林 公太 | 投手 |
🔝
2008年(平成20年)ドラフト
指名順位 | 選手 | ポジション |
---|
1位 | 松本 啓二朗 | 外野手 |
2位 | 藤江 均 | 投手 |
3位 | 山崎 憲晴 | 内野手 |
4位 | 細山田 武史 | 捕手 |
5位 | 小杉 陽太 | 投手 |
🔝